- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-08-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 430103000753141 | 组织机构代码 | MABU796F-8 | |
| 统一信用代码 | 91430103MABU796F8R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430103MABU796F8R | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-10至2072-08-09 | 核准日期 | 2023-06-14 | |
| 登记机关 | 长沙市天心区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Furui Xinkang Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区新岭路60号康尔佳医药物流园2栋1001室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件外包服务;数据处理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理;企业管理咨询;咨询策划服务;市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||